Kamis, 30 Desember 2010

NILAI UAS KPI

DAFTAR HADIR DAN NILAI UJIAN
Jurusan : KPI Mata Kuliah : PPKN
Semester : 1 Dosen : Drs. Yusuf Zaenal Abidin, M.M
Kelas : A, B, C Ast. Dosen : Rohmanur Aziz, S.Sos.I., M.Ag
Thn Ajaran : 2010/2011

NO NIM NILAI NO NIM NILAI NO NIM NILAI

1 1210402001 C 1 1210402032 B 1 1210402062 E
2 1210402002 T 2 1210402033 C 2 1210402063 B
3 1210402003 C 3 1210402034 D 3 1210402092 D
4 1210402004 T 4 1210402035 E 4 1210402064 C
5 206400037 C 5 1210402036 T 5 1210412065 C
6 1210402005 E 6 1210402037 C 6 1210402066 C
7 1210402006 D 7 1210402038 C 7 1210402067 E
8 1210402007 C 8 1210402039 B 8 1210402068 B
9 1210402008 C 9 1210402040 E 9 1210402069 C
10 1210402009 B 10 1210402041 C 10 1210402070 C
11 1210402010 D 11 1210402042 B 11 1210402071 T
12 1210402011 B 12 205.204.725 E 12 1210402072 C
13 1210402012 C 13 1210402043 E 13 1210402074 C
14 1210402013 C 14 1210402044 E 14 1210402075 D
15 1210402014 C 15 1210402045 T 15 1210402076 C
16 1210402015 C 16 1210402046 D 16 1210402077 C
17 1210402016 B 17 1210402047 C 17 1210402078 C
18 1210402017 C 18 1210402048 E 18 1210402079 C
19 1210402018 C 19 1210402049 E 19 1210402080 B
20 1210402019 C 20 1210402050 T 20 1210402081 A
21 1210402020 C 21 1210402051 C 21 1210402082 C
22 1210402021 C 22 1210402052 C 22 1210402083 C
23 1210402022 C 23 1210402053 B 23 1210402084 B
24 1210402023 C 24 1210402054 T 24 1210402085 C
25 1200402024 C 25 1210402055 T 25 1210402086 C
26 1200402025 C 26 1210402056 B 26 1210402087 C
27 1200402026 C 27 1210402057 C 27 1210402088 T
28 1200402027 B 28 1210402058 C 28 1210402089 A
29 1200402028 C 29 1210402059 D 29 1210402090 C
30 1200402029 C 30 1210402060 E 30 1210402091 C
31 1210402030 B 31 1210402061 A
32 1210402031 C

Keterangan: 1. T = Tunda karena ada nilai yang belum masuk.
2. Bagi yang akan memperbaiki nilai dapat membuat tugas terstruktur
yang original dan kaya akan referansi.
3. Tugas dikirim via e-mail: jahdanrois@yahoo.co.id sampai
tanggal 5 januari 2011.

1 komentar:

  1. pak kalau misalnya nilai tugas perbaikan lebih jelek dari pd nilai UAS sebelumnya, yang diambil yang paling baik nilainya/ yang terbaru?

    BalasHapus